Vakantie in Oostkapelle

Lekker genieten in Zeeland

Preisliste 2013

Preisliste 2013

Von Zu Preis pro Woche 2013
22 Dezember 2012 5 Januar € 710,00
5 Januar 16 Februar € 350,00
16 Februar 2 März € 470,00
2 März 23 März € 350,00
23 März 29 Juni € 590,00
29 Juni 13 Juli € 710,00
13 Juli 31 August € 860,00
31 August 7 September € 710,00
7 September 21 September € 590,00
21 September 5 Oktober € 470,00
5 Oktober 12 Oktober € 590,00
12 Oktober 26 Oktober € 710,00
26 Oktober 2 November € 590,00
2 November 14 Dezember € 350,00
14 Dezember 21 Dezember € 590,00
21 Dezember 4 Januari 2014 € 710,00

Nebenkosten

  • Touristensteuer (pro Persoon pro Nacht) € 1,10
  • Kaution € 150,00
  •  Energie, nur bei überdurchschnittlichem Verbrauch (wird von der Kaution abgezogen ) Gas € 0,70, Ström € 0,60, Wasser € 3,00 (pro Einheit)
  • Endreinigung (obligatorisch ) € 50,00

Samstag Ankunft ab 14.00 und Abreise für 10.00 Uhr

 

Prijslijst Hoge Weide 50

e-mail: info@vakantieoostkapelle.nl

website: www.vakantieoostkapelle.nl

mob/handy: +31(0)620569453

login