| Vanaf | Tot | Prijs per week 2016 |
| 19 december 2015 | 2 januari | € 710,00 |
| 2 januari | 13 februari | € 350,00 |
| 13 februari | 5 maart | € 470,00 |
| 5 maart | 19 maart | € 350,00 |
| 19 maart | 25 juni | € 590,00 |
| 25 juni | 16 juli | € 710,00 |
| 16 juli | 27 augustus | € 860,00 |
| 27 augustus | 3 september | € 710,00 |
| 3 september | 17 september | € 590,00 |
| 17 september | 1 oktober | € 470,00 |
| 1 oktober | 8 oktober | € 590,00 |
| 8 oktober | 22 oktober | € 710,00 |
| 22 oktober | 29 oktober | € 590,00 |
| 29 oktober | 17 december | € 350,00 |
| 17 december | 24 december | € 590,00 |
| 24 december | 31 december 2017 | € 710,00 |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) Tarief Gemeente Veere
Borgsom € 150,00
Energie, Water, en Internet zijn bij de huurprijs inbegrepen.
Verplichte eindschoonmaak € 50,00
Aankomstdag zaterdag na 14.00u en vertrek zaterdag voor 10.00u.
e-mail: info@vakantieoostkapelle.nl
website: www.vakantieoostkapelle.nl
mob/handy: +31(0)620569453