| Von | Zu | Preis pro Woche 2016 |
| 19 Dezember 2015 | 2 Januar | € 710,00 |
| 2 Januar | 13 Februar | € 350,00 |
| 13 Februar | 5 März | € 470,00 |
| 5 März | 19 März | € 350,00 |
| 19 März | 25 Juni | € 590,00 |
| 25 Juni | 16 Juli | € 710,00 |
| 16 Juli | 27 August | € 860,00 |
| 27 August | 3 September | € 710,00 |
| 3 September | 17 September | € 590,00 |
| 17 September | 1 Oktober | € 470,00 |
| 1 Oktober | 8 Oktober | € 590,00 |
| 8 Oktober | 22 Oktober | € 710,00 |
| 22 Oktober | 29 Oktober | € 590,00 |
| 29 Oktober | 17 Dezember | € 350,00 |
| 17 Dezember | 24 Dezember | € 590,00 |
| 24 Dezember | 31 Dezember | € 710,00 |
Nebenkosten
Touristensteuer (pro Persoon pro Nacht)Tarif Gemeinde Veere
Kaution€ 150,00
Energie, incl.
Endreinigung (obligatorisch )€ 50,00
Samstag Ankunft ab 14.00 und Abreise für 10.00 Uhr
e-mail: info@vakantieoostkapelle.nl
website: www.vakantieoostkapelle.nl
mob/handy: +31(0)620569453