| Vanaf | Tot | Prijs per week 2015 |
| 20 december 2014 | 3 januari | € 710,00 |
| 3 januari | 14 februari | € 350,00 |
| 14 februari | 28 februari | € 470,00 |
| 28 februari | 21 maart | € 350,00 |
| 21 maart | 27 juni | € 590,00 |
| 27 juni | 11 juli | € 710,00 |
| 11 juli | 29 augustus | € 860,00 |
| 29 augustus | 5 september | € 710,00 |
| 5 september | 19 september | € 590,00 |
| 19 september | 3 oktober | € 470,00 |
| 3 oktober | 10 oktober | € 590,00 |
| 10 oktober | 24 oktober | € 710,00 |
| 24 oktober | 31 oktober | € 590,00 |
| 31 oktober | 12 december | € 350,00 |
| 12 december | 19 december | € 590,00 |
| 19 december | 2 januari 2016 | € 710,00 |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting €1,20 (per persoon per nacht)
Borgsom € 150,00
Energie, water, en internet zijn bij de huurprijs inbegrepen.
Verplichte eindschoonmaak € 50,00
Aankomstdag zaterdag na 14.00u en vertrek zaterdag voor 10.00u.
e-mail: info@vakantieoostkapelle.nl
website: www.vakantieoostkapelle.nl
mob/handy: +31(0)620569453