Vakantie in Oostkapelle

Lekker genieten in Zeeland

Prijslijst 2012

Vanaf Tot Prijs per week
7 januari 18 februari € 350,00
18 februari 25 februari € 470,00
25 februari 31 maart € 350,00
31 maart 30 juni € 590,00
30 juni 7 juli € 710,00
7 juli 25 augustus € 860,00
25 augustus 1 september € 710,00
1 september 22 september € 590,00
22 september 6 oktober € 470,00
6 oktober 20 oktober € 710,00
20 oktober 27 oktober € 590,00
27 oktober 15 december € 350,00
15 december 22 december € 590,00
22 december 5 januari € 710,00

Vertrektijd zaterdag voor 10:00 uur aankomsttijd zaterdag na 14:00 uur

Bijkomende kosten

  • Toeristenbelasting(per persoon per overnachting) € 1,00*
  • Borgsom € 150,00
  • Energie naar verbruik( wordt verrekend met borgsom) Gas € 0,70 ,elektrisch € 0,60, water € 3,00 ( per eenheid)*
  •  Eindschoonmaak (verplicht) € 50,00
login